我们根据世界各地种植商的意见开发了 GreenPower LED 植株间照明系统,让您全年都能种植和收获新鲜美味的番茄或黄瓜,无需考虑您所在的环境或电价。
在高秧植物的冠层中布置照明可以将光线直接聚焦照射在作物最重要的部分,从而促进生长。利用特殊的侧向光分布模式,蔬菜叶子可以更有效地吸收光,从而提高产量。
当您面临高昂的电力成本时,该植株间照明系统可以准确地满足您的需求,以提高您的作物产量,对于不受高光照水平影响的番茄和黄瓜等蔬菜品种的产量尤其有益。
如果您想充分提高照射量和作物产量,它能满足您的需求。
规格 | 200 厘米模块 | 250 厘米模块 |
---|---|---|
输入电压 | 200-400 V | 200-400 V |
功耗 | 64 W | 79 W |
光输出 | 175 µmol/s | 220 µmol/s |
效率 | 2.8 µmol/J | 2.8 µmol/J |
入口保护 | IP66(适合潮湿位置的 UL/CSA 插头) | IP66(适合潮湿位置的 UL/CSA 插头) |
使用寿命期内 90% 光通量维持率 | 25,000 小时 | 25,000 小时 |
规格 | 200 厘米模块 | 250 厘米模块 |
---|---|---|
输入电压 | 200-400 V | 200-400 V |
功耗 | 81 W | 100 W |
光输出 | 240 µmol/s | 300 µmol/s |
效率 | 3.0 µmol/J | 3.0 µmol/J |
入口保护 | IP66(适合潮湿位置的 UL/CSA 插头) | IP66(适合潮湿位置的 UL/CSA 插头) |
使用寿命期内 90% 光通量维持率 | 25,000 小时 | 25,000 小时 |
阅读我们的最新文章和案例研究,详细了解 LED 园艺照明产品。